专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:360%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911-913期 | 小 | 0911期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0899期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0890期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0888期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0880期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 大 | 0879期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0878期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 大 | 0875期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0872期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0867期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。